最近 20 個通訊
時間 (CST)Time in CST time zone | 模式Transmitted Mode | 呼號Callsign | 目標Target, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | 來源Received from source | 歷時(s)Duration in Seconds | 丟失率Packet Loss | 誤碼率Bit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:19:03 Sep 11th | D-Star | BH7PUE/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
10:49:07 Sep 11th | D-Star | BD5HLI/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 4% | 0.0% |
10:47:44 Sep 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
10:47:42 Sep 11th | D-Star | BH1EWI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
10:01:00 Sep 11th | D-Star | BH4JPA/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
09:51:49 Sep 11th | D-Star | BI1QLN/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
08:52:23 Sep 11th | D-Star | BG9JGP/52A (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
08:51:14 Sep 11th | D-Star | BD5HLI/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 14% | 0.5% |
08:41:17 Sep 11th | D-Star | VE3QDA/52AP (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
08:31:14 Sep 11th | D-Star | VE3QDA/705J (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
08:03:02 Sep 11th | D-Star | BD7MXN/A (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
03:49:12 Sep 11th | D-Star | BR6QBD/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.2 | 0% | 0.0% |
01:51:58 Sep 11th | D-Star | LX6FB/4100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 15% | 0.0% |
01:07:58 Sep 11th | D-Star | BG4SOM/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
01:05:42 Sep 11th | D-Star | BH4ERB/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
22:11:04 Sep 10th | D-Star | BG7NRG/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
22:07:59 Sep 10th | D-Star | BG7NRG/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
21:56:35 Sep 10th | D-Star | BG7REA/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
21:14:34 Sep 10th | D-Star | BI3NFU/7100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
20:48:06 Sep 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
最近 20 個本地 RF 通訊